名稱 | 單柱拉力試驗機(G系列) | ||||
品牌 | 天氏庫力 | ||||
型號 | KL-20G | KL-50G | KL-100G | KL-300G | KL-500G |
性能 |
采用伺服電機驅動,高精度、無間隙滾珠螺桿及時規皮帶作為傳動系統 帶動橫梁上下移動,實現實驗加載過程。 |
||||
用途 | 主要用于各種材料的拉力、壓力、彎曲、撕裂、剝離等力學性能測試和分析研究??勺詣忧笕±鞆姸?、最大力、拉伸彈性模量等試驗參數,并可根據 GB、ISO、DIN、ASTM、JIS 等國際標準進行試驗和提供數據。 | ||||
滿足標準 | GB/T 16491-2008、GB/T 12160-2002、GB/T 16825-2008 |
型號 | KL-20G | KL-50G | KL-100G | KL-200G | KL-500G |
傳感器容量選擇 | 20kg | 50kg | 100kg | 300kg | 500kg |
力單位切換 | g、kg、N、KN、lb | ||||
位移單位切換 | mm、cm、Inch | ||||
力量分辨率 | 1/500,000FS | ||||
位移分辨率 | 0.001mm | ||||
整機精度 | ±0.5% | ||||
測試速度 | 0.01-500mm/min(可設定,按客戶需求最大可達1000mm/min) | ||||
速度精度 | ±0.5% | ||||
行程(不含夾具) | 1200mm(有效拉伸空間800mm) | ||||
有效測力范圍 | 0.4%—100%FS | ||||
軟件 | 專業級電腦系統測試軟件 | ||||
傳動機構 | 伺服馬達+定制鋁合金變速箱+進口滾珠絲桿 | ||||
機臺尺寸 | 419mm*378mm*1637mm | ||||
機臺重量 | 75kg | ||||
電源 | 220V/50HZ,5A,可依據國別指定。 |
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品型號和產品數量,方便我們進行統一備貨。 | |
公司傳真:0512-88661234
企業郵箱:13405131752@163.com
公司地址:蘇州市吳中區天鵝蕩路
共有0條評論【我要評論】